Главная > Курсы валют
 

Наличные курсы

 
Наименование валюты Покупка Изм. Продажа Изм.
18.05.12 09:00
1 Доллар США 46.9500 +4,695.0000 47.1500 +4,715.0000
1 Евро 59.5000 +5,950.0000 60.3000 +6,030.0000
1 Российский рубль 1.4950 +149.5000 1.5250 +152.5000
1 Казахский тенге 0.3130 +31.3000 0.3210 +32.1000
 

Безналичные курсы

 
Наименование валюты Покупка Изм. Продажа Изм.
18.05.12 09:00
1 Доллар США 47.0000 +4,700.0000 47.3000 +4,730.0000
1 Евро 59.3000 +5,930.0000 60.3000 +6,030.0000
1 Российский рубль 1.4960 +149.6000 1.5360 +153.6000
1 Казахский тенге 0.3150 +31.5000 0.3230 +32.3000
 

НБКР

 
Наименование валюты KURS Изм.
18.05.12 09:00
1 Доллар США 47.1500 +4,715.0000
1 Евро 59.9748 +5,997.4800
1 Российский рубль 1.5238 +152.3800
1 Казахский тенге 0.3185 +31.8500